Fuel prices in Europe for 02/19/2013
- Details
- Category: News
	
The latest fuel prices in Europe and the countries of the region created on 2/19/2013.
| COUNTRY | 
					GASOLINE 95 | 
					GASOLINE 98 | 
					DIESEL | 
|---|---|---|---|
| Albania | 182 ALL (1,30 EUR) | 195 ALL (1,40 EUR) | 180 ALL (1,29) | 
| Austria | 1,44 EUR | 1,60 EUR | 1,39 EUR | 
| Belgium | 1,71 EUR | 1,76 EUR | 1,53 EUR | 
| Bosnia and Herzegovina | 2,40 BAM (1,23 EUR) | 2,50 BAM (1,28 EUR) | 2,45 BAM (1,25 EUR) | 
| Bulgaria | 2,64 BGN (1,35 EUR) | 2,80 BGN (1,43 EUR) | 2,66 BGN (1,36 EUR) | 
| Czech Republic | 36,40 CZK (1,43 EUR) | 37,70 CZK (1,49 EUR) | 36,10 CZK (1,42 EUR) | 
| Montenegro | 1,42 EUR | 1,45 EUR | 1,30 EUR | 
| Denmark | 12,62 DKK (1,69 EUR) | 
 | 11,28 DKK (1,51 EUR) | 
| Finland | 1,64 EUR | 1,69 EUR | 1,54 EUR | 
| France | 1,63 EUR | 1.66 EUR | 1,49 EUR | 
| Greece | 1,72 EUR | 
 | 1,45 EUR | 
| Croatia | 10,83 HRK (1,43 EUR) | 11,18 HRK (1,47 EUR) | 9,99 HRK (1,32 EUR) | 
| Ireland | 1,58 EUR | 
 | 1,51 EUR | 
| Italy | 1,87 EUR | 1,94 EUR | 1,78 EUR | 
| Luxembourg | 1,37 EUR | 1,42 EUR | 1,24 EUR | 
| Hungary | 431,40 HUF (1,48 EUR) | 
 | 437,70 HUF (1,50 EUR) | 
| Macedonia | 84,00 MKD (1,37 EUR) | 85,50 MKD (1,39 EUR) | 71,50 MKD (1,16 EUR) | 
| Germany | 1,66 EUR | 1,67 EUR | 1,51 EUR | 
| Netherlands | 1,86 EUR | 1,93 EUR | 1,54 EUR | 
| Norway | 14,60 NOK (1,97 EUR) | 14,95 NOK (2,01 EUR) | 13,60 NOK (1,83 EUR) | 
| Poland | 5,48 PLN (1,31 EUR) | 5,73 PLN (1,37 EUR) | 5,49 PLN (1,31 EUR) | 
| Portugal | 1,59 EUR | 1,79 EUR | 1,42 EUR | 
| Romania | 6,08 RON (1,39 EUR) | 6,36 RON (1,45 EUR) | 6,17 RON (1,41 EUR) | 
| Russia | 31,89 RUB (0,79 EUR) | 
 | 33,10 RUB (0,82 EUR) | 
| Slovakia | 1,50 EUR | 
 | 1,42 EUR | 
| Slovenia | 1,55 EUR | 1,56 EUR | 1,41 EUR | 
| Serbia | 154,00 RSD (1,36 EUR) | 
 | 150,90 RSD (1,33 EUR) | 
| Spain | 1,47 EUR | 1,58 EUR | 1,40 EUR | 
| Sweden | 1498 SEK (1,77 EUR) | 15,48 SEK (1,83 EUR) | 14,78 SEK (1,75 EUR) | 
| Switzerland | 1,84 CHF (1,49 EUR) | 1,90 CHF (1,54 EUR) | 1,95 CHF (1,58 EUR) | 
| Turkey | 4,88 TRL (2,11 EUR) | 4,97 TRL (2,15 EUR) | 4,33 TRL (1,87 EUR) | 
| Ukraine | 11,00 UAH (1,03 EUR) | 
 | 9,90 UAH (0,93 EUR) | 
| United Kingdom | 1,38 GBP (1,60 EUR) | 1,46 GBP (1,70 EUR) | 1,45 GBP (1,68 EUR) | 







