Cijene goriva u Evropi za 19.02.2013
- Detalji
- Kategorija: Novosti
	
Poslednje cijene goriva u Evropi i zemljama regiona kreirane na dan 19.02.2013.
| ZEMLJA | 
					BENZIN 95 | 
					BENZIN 98 | 
					DIZEL | 
|---|---|---|---|
| Albanija | 182 ALL (1,30 EUR) | 195 ALL (1,40 EUR) | 180 ALL (1,29) | 
| Austrija | 1,44 EUR | 1,60 EUR | 1,39 EUR | 
| Belgija | 1,71 EUR | 1,76 EUR | 1,53 EUR | 
| Bosna i Hercegovina | 2,40 BAM (1,23 EUR) | 2,50 BAM (1,28 EUR) | 2,45 BAM (1,25 EUR) | 
| Bugarska | 2,64 BGN (1,35 EUR) | 2,80 BGN (1,43 EUR) | 2,66 BGN (1,36 EUR) | 
| Češka | 36,40 CZK (1,43 EUR) | 37,70 CZK (1,49 EUR) | 36,10 CZK (1,42 EUR) | 
| Crna Gora | 1,42 EUR | 1,45 EUR | 1,30 EUR | 
| Danska | 12,62 DKK (1,69 EUR) | 
 | 11,28 DKK (1,51 EUR) | 
| Finska | 1,64 EUR | 1,69 EUR | 1,54 EUR | 
| Francuska | 1,63 EUR | 1.66 EUR | 1,49 EUR | 
| Grčka | 1,72 EUR | 
 | 1,45 EUR | 
| Hrvatska | 10,83 HRK (1,43 EUR) | 11,18 HRK (1,47 EUR) | 9,99 HRK (1,32 EUR) | 
| Irska | 1,58 EUR | 
 | 1,51 EUR | 
| Italija | 1,87 EUR | 1,94 EUR | 1,78 EUR | 
| Luksemburg | 1,37 EUR | 1,42 EUR | 1,24 EUR | 
| Mađarska | 431,40 HUF (1,48 EUR) | 
 | 437,70 HUF (1,50 EUR) | 
| Makedonija | 84,00 MKD (1,37 EUR) | 85,50 MKD (1,39 EUR) | 71,50 MKD (1,16 EUR) | 
| Njemačka | 1,66 EUR | 1,67 EUR | 1,51 EUR | 
| Holandija | 1,86 EUR | 1,93 EUR | 1,54 EUR | 
| Norveška | 14,60 NOK (1,97 EUR) | 14,95 NOK (2,01 EUR) | 13,60 NOK (1,83 EUR) | 
| Poljska | 5,48 PLN (1,31 EUR) | 5,73 PLN (1,37 EUR) | 5,49 PLN (1,31 EUR) | 
| Portugal | 1,59 EUR | 1,79 EUR | 1,42 EUR | 
| Rumunija | 6,08 RON (1,39 EUR) | 6,36 RON (1,45 EUR) | 6,17 RON (1,41 EUR) | 
| Rusija | 31,89 RUB (0,79 EUR) | 
 | 33,10 RUB (0,82 EUR) | 
| Slovačka | 1,50 EUR | 
 | 1,42 EUR | 
| Slovenija | 1,55 EUR | 1,56 EUR | 1,41 EUR | 
| Srbija | 154,00 RSD (1,36 EUR) | 
 | 150,90 RSD (1,33 EUR) | 
| Španija | 1,47 EUR | 1,58 EUR | 1,40 EUR | 
| Švedska | 1498 SEK (1,77 EUR) | 15,48 SEK (1,83 EUR) | 14,78 SEK (1,75 EUR) | 
| Švicarska | 1,84 CHF (1,49 EUR) | 1,90 CHF (1,54 EUR) | 1,95 CHF (1,58 EUR) | 
| Turska | 4,88 TRL (2,11 EUR) | 4,97 TRL (2,15 EUR) | 4,33 TRL (1,87 EUR) | 
| Ukrajina | 11,00 UAH (1,03 EUR) | 
 | 9,90 UAH (0,93 EUR) | 
| V. Britanija | 1,38 GBP (1,60 EUR) | 1,46 GBP (1,70 EUR) | 1,45 GBP (1,68 EUR) | 








